Resenha:  março /2022

Local Temperatura
Máxima
Absoluta
Temperatura
Mínima
Absoluta
Temperatura
Máxima
Mensal
Temperatura
Mínima
Mensal
Temperatura
Média
ETP Preciptação DCCH
( ºC) (mm)
Adamantina 35 13,5 31,5 20 25,7 117 140,8 13
Águas de Lindóia 29,1 15,8 27,9 18,5 23,2 20 38,4 4
Altinópolis 33,6 17,1 31,2 19,7 25,4 127 109,1 20
Americana 36,3 17,9 32,9 20,8 26,9 146 192,1 17
Amparo 31,6 13,4 28,7 18,2 23,4 106 104,4 13
Analândia 36,1 15 32,6 19,2 25,9 135 194,9 18
Andradina 37,7 19,4 33,7 21,5 27,6 164 0 0
Anhembi 36,1 15,4 32,4 19,7 26,1 131 166,6 17
Aparecida D Oeste 37,6 19,9 34,4 21,5 28 164 235,1 13
Apiaí 33,5 14,8 27,6 17,5 22,5 101 136 21
Araçatuba 35,1 18,5 32,2 20,5 26,4 120 159 12
Araras 33,3 14,8 30,8 19,2 25 116 77,3 13
Artur Nogueira 36,3 15,6 32,9 20,2 26,6 144 160,1 16
Assis 34,6 16,6 30,7 18,7 24,7 123 126 15
Atibaia 32,6 14,1 29,2 18,4 23,8 113 196,5 16
Auriflama 36,2 18,6 32,9 21 26,9 145 52,7 9
Barretos 36 17,7 33,4 19,5 26,4 132 87,7 11
Batatais 32,7 16 30,2 18,3 24,3 112 180,2 14
Bom Jesus dos Perdões 33,7 14,5 29,9 18,3 24,1 114 122,6 18
Borborema 37,4 17,6 33,6 20,2 26,9 147 155,4 19
Bragança Paulista 33,5 14,6 27,7 18,6 23,2 104 156,3 13
Brodowski 33,3 16 30,9 18,7 24,8 124 125,8 12
CA-Peruibe 34,7 19,3 29,3 21,9 25,6 131 392,6 18
CA-Pirajú 33,5 14 29,2 17,5 23,3 102 100,2 17
Cabreúva 35,2 15,6 31,5 19,2 25,4 126 198,9 16
Cajati 39,4 18,3 31,8 21,7 26,7 139 221,7 17
Cajuru 32,5 15,7 30,5 19 24,8 124 45,2 14
Campinas 33,5 16,8 30,7 19,8 25,3 125 125 16
Campo Limpo Paulista 32,6 15 29,8 18,7 24,3 115 195,7 17
Cananéia 35,1 19,6 29,8 22,1 25,9 133 413,3 21
Cândido Mota 36,5 -39,8 31,3 18,3 24,8 123 68,2 13
Capão Bonito 33,5 15,1 28,4 18 23,2 104 183,7 22
Capivari 36,2 15,4 33,3 20,3 26,8 145 166,3 15
Cardoso 36 18,5 34,1 20,8 27,4 151 90,9 14
Casa Branca 34,6 16,1 32,3 19,8 26 136 123,8 16
Cássia dos Coqueiros 31,9 15,5 29,8 18,2 24 115 113,7 14
Charqueada 35,3 15,4 31,7 19,6 25,7 133 153 16
Colina 35,4 15,5 32,3 18,1 25,2 129 110,5 12
Colômbia 37,7 18,2 34,6 20,7 27,7 165 144 13
Corumbataí 37 14,1 32,9 19,3 26,1 132 100,4 11
Cosmópolis 34,5 15,4 32,8 18,6 25,7 39 28,5 4
Descalvado-uniciiagro 34,5 15,5 32 19,3 25,7 129 98,8 16
Dirce Reis 36,5 19,1 33,8 21 27,4 148 73 12
Divinolândia 31,7 15,2 29,6 18,5 24,1 115 107 12
Dois Corregos 34,5 16,1 31,5 20,3 25,9 135 280,4 14
Dracena 36,3 17,4 31,6 20,5 26 136 90,1 17
Elias Fausto 36,1 15,8 33 19,7 26,4 137 142,4 13
Espírito Santo do Pinhal 32,2 16,7 29,8 19,3 24,5 122 157,5 15
Estrela D Oeste 37,1 19,5 33,9 21,5 27,7 167 92 8
Extrema 30,5 16,2 28,5 18,1 23,3 27 7,1 3
Fernandópolis 36,2 19,2 32,9 21,2 27,1 151 82,4 11
Franca 32,1 16,3 30,1 19 24,6 126 153,9 15
Gália 35,2 15 32 18,6 25,3 118 157 9
General Salgado 36,2 18,3 32,7 21,2 27 151 96,9 16
Guaraci 35,6 18,6 33,5 20,8 27,2 151 101,6 8
Herculândia 40 16,5 39 20,5 29,8 175 233,2 13
Holambra 36,7 15,2 33,1 19,8 26,5 138 99,5 14
Hortolândia 37,2 17,2 33,7 20,6 27,2 147 203,2 13
Iepê 37,9 17,6 33,6 20,3 27 146 159 14
Igarapava 36,7 18,2 34,7 19,8 27,3 150 68,8 12
Indaiatuba 35,5 17,9 32,4 20,9 26,7 139 152 12
Indiaporã 37,2 19,5 34,5 21,4 28 167 102,3 10
Ipaussu 36,1 17,1 31,8 20,1 26 135 90,5 15
Ipeúna 35,6 15,6 32,7 19,6 26,2 136 14,6 6
Iporanga 40 17,6 31,7 20,7 26,2 121 105,6 18
Iracemápolis 36 16,1 32,6 20 26,3 137 96,7 13
Itaberá 34,8 15,9 30,1 18,9 24,5 117 236,7 19
Itapetininga-Ciiagro-EMA 35,5 14,4 32 18,8 25,4 109 145,6 10
Itariri 38,7 17,6 33,2 20,6 26,9 144 312,2 22
Itatiba 31,7 14,8 28,9 18,7 23,8 80 92,2 11
Itirapina 99,9 14,4 33,4 18,2 25,8 134 0 0
Itu 34,2 17,1 30,8 20,2 25,5 133 159,8 13
Itupeva 34,5 15,3 30,7 19,5 25,1 112 102,7 12
Ituverava 36,2 16,5 33,6 18,9 26,3 131 135,5 12
Jacupiranga - CA 37,1 17,8 30,7 20,8 25,8 132 211,4 18
Jaguariúna 35,6 15,3 33 20,2 26,6 144 94,2 14
Jales - Automático 35,7 18,5 32,9 20,3 26,6 148 71,6 9
Jarinu 34,8 14,5 31,5 18,2 24,8 111 93 16
Jeriquara 35,1 16,1 32 18,4 25,2 129 102,5 13
Jundiaí 33,9 14,5 31,2 18,3 24,8 123 207,7 14
Jundiaí - ETEC 34,2 15,4 31,6 19,6 25,6 116 132,2 11
Juquiá 40,6 18,5 33,5 21,8 27,6 160 338,7 19
Juquitiba 33,7 14,4 29,4 17,3 23,3 105 314,3 16
Limeira 32,9 12,8 30,3 17,7 24 114 82,8 18
Limeira 2 36 14,2 32,8 19,1 26 131 94,5 18
Mandurí 36,3 16,4 31,7 19 25,4 126 131,3 15
Marília-Unimar-Ciiagro 36,4 16,7 31,5 20,4 26 135 120,2 15
Miguelópolis 37,1 15,7 34,6 19,4 27 148 63,4 11
Miracatú 39,8 19 34 22,1 28,1 163 409,2 19
Mirandópolis 39 23 37,3 23,7 30,5 17 4,7 2
Mirante do Paranapanema 36,8 19,1 31,9 21,3 26,6 144 249,3 16
Mirassol 34,8 17,8 32,5 20,9 26,7 146 86 12
Mococa 33,9 16,4 31,9 19,7 25,8 135 69,9 11
Mogi - Guaçu 35,1 16 32,5 20,1 26,3 137 82 13
Mombuca 36,4 15,8 32,5 19,7 26,1 135 112,5 17
Monte Alegre do Sul 33,3 12,6 30,3 16,9 23,6 112 153,5 12
Monte Aprazível 34,7 18,2 32,4 20,5 26,5 139 96,6 11
Monte Azul Paulista 34,3 17,9 32,4 20,8 26,6 145 50,4 12
Monte Mor 35,3 16,1 32 20,1 26,1 135 97,9 17
Morungaba 35,2 14,9 32,1 18,7 25,4 126 191,7 19
Nazaré Paulista 35,2 16,1 30,8 19 24,9 123 134,8 19
Nhandeara 37,4 18,9 34,2 21,2 27,7 162 82,2 14
Nova Granada 36,4 18,4 34 20,6 27,3 153 100,2 17
Nova Odessa 35,5 16,4 32,5 20,2 26,4 137 185,2 18
Nuporanga 34 16,9 31,9 19,6 25,8 135 57,3 10
Ourinhos 36,7 18 32,3 20,6 26,5 137 39,9 24
Palmital Ciiagro EMA 35 -22,8 30,8 8,9 19,9 84 146,4 16
Paranapanema 33,6 14,5 29 18,2 23,6 111 172 20
Pardinho 31,9 -99,9 27,5 -12,6 7,5 34 118,2 19
Pariquera-Açu 33 14,9 27,8 19,2 23,5 110 182,5 24
Patrocínio Paulista 33,8 16,4 31,1 18,8 25 124 156,4 17
Paulínia 35,3 16,7 32,5 20,6 26,5 143 134,2 14
Paulo de Faria 36,2 19,1 34,3 20,8 27,6 164 185,7 13
Pedra Bela 30,5 13,1 27,7 17,9 22,8 103 70,5 16
Pedregulho 32,3 16,7 30,2 19,1 24,7 53 77,6 6
Pedreira 35,1 16 31,7 19,5 25,6 129 185,1 15
Pedrinhas Paulista 36,2 17,7 32,3 21 26,6 144 247 17
Piacatu 34 19 32,9 20,9 26,9 109 174 8
Pindamonhangaba 36 14,7 32,4 18,4 25,4 122 111,8 16
Pindorama 34,6 16,7 31,9 19,8 25,9 127 133,1 14
Piracaia 33,3 14 29,5 18,1 23,8 113 121,2 16
Piracicaba 36 15,7 33 20 26,5 138 131,5 14
Piratininga 35,1 17,8 31,8 20 25,9 135 108,6 18
Presidente Epitácio 36,4 19,5 32,9 22,1 27,5 162 3,2 10
Presidente Prudente - EMA 35,9 17,9 32,1 20,6 26,3 119 114 15
Presidente Prudente - UNOESTE 34,5 19,2 30,5 22,1 26,3 137 152,8 18
Promissão 36,8 18,3 33,3 21,5 27,4 149 88,6 12
Registro - UNESP 37,3 16,1 31,3 19 25,2 124 131,3 19
Ribeira-CA 38,7 18,2 32,5 20,9 26,7 138 125,3 19
Ribeirão Preto 35 17,9 33,1 20,4 26,8 146 89,2 16
Rio Claro 34,8 14,6 31,1 19 25,1 121 63 13
Rio das Pedras 33,3 14,9 30,4 18,7 24,6 122 83,2 11
Riversul 33,7 15,4 29,3 18,9 24,1 110 158,2 15
Saltinho 37,7 14,6 34,2 19 26,6 144 132,9 14
Salto 35,5 17,4 32 20,7 26,4 137 96,7 15
Santa Bárbara D´Oeste 35,1 17,5 32,3 20,9 26,6 144 114 11
Santa Cruz do Rio Pardo 36,1 16,3 31,2 19,3 25,3 125 191,4 17
Santa Fé do Sul 35,7 20,1 32,7 21,5 27,1 149 155,1 11
Santa Maria da Serra 37,5 16,4 34 20,9 27,5 149 161,3 17
Santa Salete 37,9 18,7 34,6 21 27,8 139 65,1 14
São João da Boa Vista 32,1 15,6 29,7 19 24,4 112 119,1 17
São Joaquim da Barra 34,8 17,4 32,9 19,7 26,3 141 80,3 11
São José do Rio Pardo 37,7 14,7 34,8 18,2 26,5 138 68,1 14
São Lourenço da Serra 33,1 17,1 32,3 17,5 24,9 20 27 3
São Manuel 33,7 15,5 30,7 19,1 24,9 123 9 11
São Pedro 35,8 16,4 32,4 20,4 26,4 137 147,4 19
São Sebastião da Grama 32 15,1 29,4 18,2 23,8 110 95 14
São Simão 37,4 19 35,3 21,6 28,4 163 226 16
Sarutaiá 31,4 14,9 27,4 18,1 22,7 66 128,9 13
Serra Negra 34,6 16,6 30,7 19 24,9 124 115,6 16
Sertãozinho 35,6 15,8 33,4 19,6 26,5 121 104 8
Sete Barras 40,1 19,2 32,8 22 27,4 147 339,9 20
Socorro 33,8 14 31,2 18,6 24,9 124 135 15
Sumaré 36,1 15,9 32,8 19,9 26,3 137 87,9 15
Tambaú 34,5 15,1 32,2 18,8 25,5 133 180,5 16
Taquarituba 35,4 15,5 31 19 25 116 158,5 22
Tarumã 36,2 17,4 32 19,6 25,8 134 125,9 14
Tejupá 34,2 15,4 29,9 18,9 24,4 115 152,6 18
Tietê 36 15,9 31,9 19,8 25,9 125 173,2 14
Torrinha 33,6 14,3 29,9 18,6 24,3 115 174 17
Tuiuti 32,7 14 29,3 17,8 23,5 111 164,6 17
Tupã 36,6 16,6 32,2 20,5 26,4 137 164,3 16
Tupi Paulista 39,4 22 35,4 23,3 29,3 162 67,5 10
Valinhos 36,1 19,6 33,3 20,9 27,1 85 200,4 11
Valparaíso 37,1 19 33,7 21,5 27,6 164 126 15
Vargem 31,9 15,6 28,8 18,7 23,7 112 174,2 17
Vargem Grande do Sul - ABVGS 35,4 16,4 33 19,6 26,3 137 64,9 14
Vinhedo 34,7 16,3 31,3 19,7 25,5 126 193 14
Votuporanga 36,3 19,1 33,2 20,9 27 146 219,8 13

CIIAGRO ONLINE