|
||
Gráficos |
Gráficos Comparativos |
|
por Local BH10 | Chuva Semanal |
Chuva Semanal Chuva Semanal Acumulada |
por Regi�o Administrativa | Tmed | Tmed |
por EDR | Armazenamento | Armazenamento |
por UGRH | E. Real | E. Real |
por P�lo Regional | D�ficit | D�ficit |
Listas |
Quadros |
Gráficos |
por Local | Chuva Mensal por período | Chuva Acumulada |
por Regi�o Administrativa | Chuva Mensal por local | Chuva |
por EDR | M�dias Mensais das Temperaturas M�ximas | ETP |
por UGRH | M�dias Mensais das Temperaturas M�nimas | DCCH |
por P�lo Regional | M�dias Mensais das Temperaturas M�dias | TmaxA |
........................................... | ........................................................................... | TminA |
Listas |
Gráficos |
Gráficos Comparativos |
por Local | Chuva Diária | Chuva Diária |
.................... | Chuva Acumulada | Chuva Acumulada |
.................... | Chuva Mensal | .................................. |
...................... | Tmax Diária | .................................. |
...................... | Tmin Diária | .................................. |
Monitoramento Agrometeorológico à partir de 2004 |
||
Listagens |
Gráficos |
Gráficos Comparativos entre Locais |
por Local | Dias Sem Chuva > 10mm | Dias Sem Chuva > 10mm |
por Regi�o Administrativa | Dias Sem Chuva > 0mm | Dias Sem Chuva > 0mm |
por EDR | Disponiblidade Atual de �gua no Solo | Disponiblidade Atual de �gua no Solo |
por UGRH | Reposi��o Necess�ria por Chuva | Reposi��o Necess�ria por Chuva |
por P�lo Regional | .................................................... | .................................................... |
Monitoramento Agrometeorolóico Até 2003 |
||
Listagens |
Gráficos |
Gráficos Comparativos entre Locais |
por Local | Dias Sem Chuva > 10mm | Dias Sem Chuva > 10mm |
por Regi�o Administrativa | Dias Sem Chuva > 0mm | Dias Sem Chuva > 0mm |
por EDR | Disponiblidade Atual de �gua no Solo | Disponiblidade Atual de �gua no Solo |
por UGRH | Reposi��o Necess�ria por Chuva | Reposi��o Necess�ria por Chuva |
por P�lo Regional | .................................................... | .................................................... |
Monitoramento Climático |
||
Listagens | Gráficos | Gráficos Comparativos entre Locais |
por Local | Tmax Absoluta | Tmax Absoluta |
por Regi�o Administrativa | Tmin Absoluta | Tmin Absoluta |
por EDR | Média das Tmax | Média das Tmax |
por UGRH | Média das Tmin | Média das Tmin |
por Polo Regional | Tmed | Tmed |
..................................... | ETP | ETP |
..................................... | Chuva | Chuva |
........................................ | Chuva Acumulada Mensal | Chuva Acumulada Mensal |
....................................... | DCCH | DCCH |
Produtos em teste/desenvolvimento |
|
Calendário Agrícola |
Progn�stico de Balan�o H�drico |
Progn�stico de Monitoramento Agrometeorol�gico |
Aplicativo WEB |
Atualiza��o de Dados |
Equipe CIIAGRO |
© Copyright 1988,2003 – CIIAGRO/Instituto Agronômico |
Todos os direitos relativos aos dados climáticos e seus produtos reservados ao IAC e seus parceiros em conformidade com os pontos em que foram coletados os dados |