Balanço Hídrico Semanal no período de 01/06/2021 até 30/06/2021 |
||||||||||
| Local | Temperatura Média ( ºC) |
Preciptação | Armazenamento | Evapotranspiração | Déficit Hídrico |
Excedente Hídrico |
Condições para | |||
| Máximo | Atual | Potencial | Real | |||||||
| (mm) | Manejo do Solo |
Desenvolvi-mento Vegetal |
||||||||
| Adamantina | 20,2 | 63,6 | 75 | 14 | 57 | 57 | 0 | 0 | D | D |
| Americana | 19,9 | 8,7 | 125 | 18 | 55 | 17 | 38 | 0 | D | D |
| Amparo | 18,1 | 39,4 | 125 | 36 | 50 | 42 | 8 | 0 | D | D |
| Anhembi | 18,2 | 25,3 | 125 | 81 | 49 | 42 | 7 | 0 | F | R |
| Aparecida D Oeste | 21,7 | 16,8 | 125 | 16 | 30 | 18 | 12 | 0 | D | D |
| Araras | 18,1 | 39,9 | 125 | 42 | 50 | 43 | 7 | 0 | D | D |
| Artur Nogueira | 19,7 | 31,6 | 125 | 22 | 54 | 36 | 18 | 0 | D | D |
| Assis | 17,5 | 39,1 | 125 | 33 | 48 | 41 | 7 | 0 | D | D |
| Atibaia | 17,5 | 24,3 | 75 | 14 | 48 | 29 | 19 | 0 | D | D |
| Auriflama | 18,8 | 25,0 | 125 | 3 | 56 | 25 | 31 | 0 | C | C |
| Barretos | 20,6 | 0,0 | 125 | 2 | 58 | 2 | 56 | 0 | C | C |
| Batatais | 19,1 | 35,6 | 125 | 1 | 55 | 36 | 19 | 0 | C | C |
| Borborema | 19,8 | 36,4 | 125 | 10 | 56 | 38 | 18 | 0 | C | C |
| Cajati | 18,5 | 1,2 | 125 | 34 | 50 | 18 | 32 | 0 | D | D |
| Cajuru | 19,1 | 12,2 | 125 | 18 | 54 | 19 | 35 | 0 | D | D |
| Campinas | 18,6 | 27,0 | 125 | 22 | 51 | 31 | 20 | 0 | D | D |
| Campo Limpo Paulista | 17,5 | 22,8 | 125 | 43 | 48 | 32 | 16 | 0 | D | D |
| Capivari | 17,8 | 29,5 | 125 | 28 | 49 | 34 | 15 | 0 | D | D |
| Cardoso | 21,9 | 22,4 | 125 | 11 | 64 | 27 | 37 | 0 | C | C |
| Casa Branca | 19,0 | 37,8 | 125 | 17 | 53 | 40 | 13 | 0 | D | D |
| Charqueada | 18,9 | 28,4 | 125 | 33 | 52 | 35 | 17 | 0 | D | D |
| Colina | 19,7 | 8,9 | 125 | 4 | 57 | 10 | 47 | 0 | C | C |
| Descalvado-uniciiagro | 19,1 | 40,0 | 125 | 25 | 53 | 43 | 10 | 0 | D | D |
| Dirce Reis | 21,0 | 8,7 | 125 | 2 | 63 | 10 | 53 | 0 | C | C |
| Dois Corregos | 19,2 | 41,8 | 125 | 23 | 53 | 44 | 9 | 0 | D | D |
| Dracena | 20,8 | 55,3 | 125 | 10 | 59 | 55 | 4 | 0 | C | C |
| Elias Fausto | 18,2 | 14,2 | 125 | 29 | 50 | 24 | 26 | 0 | D | D |
| Estrela D Oeste | 21,3 | 10,7 | 125 | 9 | 64 | 16 | 48 | 0 | C | C |
| Franca | 19,5 | 17,8 | 125 | 9 | 59 | 21 | 38 | 0 | C | C |
| Gália | 17,5 | 85,5 | 75 | 41 | 48 | 48 | 0 | 0 | R | R |
| General Salgado | 21,8 | 12,8 | 125 | 3 | 66 | 15 | 51 | 0 | C | C |
| Guaraci | 21,0 | 4,6 | 125 | 2 | 63 | 6 | 57 | 0 | C | C |
| Holambra | 19,6 | 27,2 | 125 | 14 | 54 | 30 | 24 | 0 | D | D |
| Indaiatuba | 18,6 | 16,5 | 125 | 32 | 51 | 26 | 25 | 0 | D | D |
| Ipaussu | 18,8 | 31,4 | 125 | 15 | 51 | 34 | 17 | 0 | D | D |
| Iporanga | 19,0 | 89,9 | 125 | 104 | 50 | 50 | 0 | 0 | F | F |
| Itapetininga-Ciiagro-EMA | 19,4 | 26,2 | 125 | 48 | 50 | 37 | 13 | 0 | D | D |
| Itapira - EMA | 19,4 | 36,0 | 125 | 8 | 53 | 37 | 16 | 0 | C | C |
| Itariri | 20,4 | 93,2 | 100 | 84 | 52 | 52 | 0 | 0 | F | F |
| Itatiba | 17,5 | 36,4 | 125 | 58 | 48 | 42 | 6 | 0 | R | D |
| Itirapina | 17,7 | 30,4 | 125 | 58 | 49 | 40 | 9 | 0 | R | D |
| Itu | 18,8 | 19,6 | 125 | 26 | 52 | 27 | 25 | 0 | D | D |
| Itupeva | 17,4 | 27,4 | 125 | 50 | 47 | 36 | 11 | 0 | R | D |
| Ituverava | 20,8 | 10,0 | 125 | 2 | 62 | 11 | 51 | 0 | C | C |
| Jacupiranga - CA | 18,4 | 22,2 | 75 | 22 | 27 | 24 | 3 | 0 | D | D |
| Jarinu | 17,5 | 24,6 | 125 | 48 | 48 | 34 | 14 | 0 | D | D |
| Jeriquara | 20,5 | 1,1 | 125 | 5 | 61 | 4 | 57 | 0 | C | C |
| Juquitiba | 17,5 | 16,5 | 100 | 29 | 17 | 0 | 17 | 0 | D | D |
| Limeira | 16,8 | 31,7 | 125 | 20 | 46 | 34 | 12 | 0 | D | D |
| Limeira 2 | 17,8 | 20,1 | 42 | 1 | 49 | 20 | 29 | 0 | C | C |
| Mirandópolis | 27,0 | 0,0 | 125 | 40 | 6 | 2 | 4 | 0 | D | D |
| Mirante do Paranapanema | 20,0 | 103,4 | 100 | 83 | 42 | 42 | 0 | 0 | F | F |
| Mirassol | 21,1 | 6,9 | 100 | 4 | 60 | 9 | 51 | 0 | C | C |
| Mococa | 19,9 | 8,4 | 125 | 14 | 56 | 15 | 41 | 0 | D | D |
| Mombuca | 18,1 | 31,4 | 125 | 51 | 49 | 39 | 10 | 0 | R | D |
| Monte Alegre do Sul | 16,9 | 44,9 | 100 | 27 | 47 | 46 | 1 | 0 | D | D |
| Monte Azul Paulista | 21,4 | 6,9 | 125 | 3 | 61 | 8 | 53 | 0 | C | C |
| Monte Mor | 17,8 | 24,7 | 125 | 10 | 48 | 27 | 21 | 0 | C | C |
| Morungaba | 18,3 | 24,9 | 125 | 34 | 50 | 32 | 18 | 0 | D | D |
| Nova Granada | 21,8 | 7,7 | 125 | 1 | 65 | 9 | 56 | 0 | C | C |
| Nova Odessa | 18,4 | 21,0 | 100 | 18 | 50 | 27 | 23 | 0 | D | D |
| Nuporanga | 20,4 | 0,9 | 125 | 7 | 58 | 5 | 53 | 0 | C | C |
| Ourinhos | 18,7 | 46,2 | 125 | 36 | 51 | 47 | 4 | 0 | D | D |
| Palmital Ciiagro EMA | 17,3 | 37,1 | 150 | 60 | 47 | 41 | 6 | 0 | R | D |
| Paranapanema | 19,3 | 31,2 | 125 | 41 | 52 | 38 | 14 | 0 | D | D |
| Pardinho | 15,9 | 46,0 | 125 | 125 | 43 | 43 | 0 | 3 | D | O |
| Paulo de Faria | 22,3 | 10,5 | 125 | 4 | 63 | 12 | 51 | 0 | C | C |
| Pedra Bela | 10,1 | 24,2 | 125 | 49 | 28 | 26 | 2 | 0 | D | D |
| Pedregulho | 20,6 | 16,9 | 125 | 24 | 62 | 28 | 34 | 0 | D | D |
| Pedreira | 19,4 | 33,4 | 125 | 14 | 53 | 36 | 17 | 0 | D | D |
| Pedrinhas Paulista | 18,7 | 33,1 | 125 | 46 | 37 | 35 | 2 | 0 | D | D |
| Pindamonhangaba | 20,3 | 21,8 | 75 | 16 | 55 | 30 | 25 | 0 | D | D |
| Pindorama | 20,0 | 10,5 | 75 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | C | C |
| Piracaia | 17,9 | 28,9 | 75 | 58 | 49 | 46 | 3 | 0 | F | F |
| Piracicaba | 18,6 | 14,5 | 125 | 20 | 51 | 21 | 30 | 0 | D | D |
| Piratininga | 18,7 | 56,4 | 125 | 5 | 52 | 52 | 0 | 0 | C | C |
| Presidente Prudente - EMA | 19,9 | 108,5 | 100 | 74 | 48 | 48 | 0 | 0 | F | F |
| Presidente Prudente - UNOESTE | 19,0 | 67,8 | 100 | 33 | 51 | 51 | 0 | 0 | D | D |
| Rio Claro | 18,8 | 34,0 | 125 | 21 | 52 | 37 | 15 | 0 | D | D |
| Rio das Pedras | 17,2 | 19,2 | 125 | 31 | 47 | 27 | 20 | 0 | D | D |
| Riversul | 16,4 | 39,7 | 125 | 41 | 44 | 41 | 3 | 0 | D | D |
| Saltinho | 17,9 | 15,3 | 125 | 33 | 49 | 25 | 24 | 0 | D | D |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 18,6 | 27,4 | 125 | 9 | 51 | 29 | 22 | 0 | C | C |
| Santa Maria da Serra | 20,0 | 39,1 | 125 | 17 | 55 | 42 | 13 | 0 | D | D |
| Santa Salete | 20,7 | 15,9 | 125 | 11 | 61 | 20 | 41 | 0 | C | C |
| Serra Negra | 18,6 | 43,3 | 125 | 22 | 51 | 45 | 6 | 0 | D | D |
| Sete Barras | 21,5 | 20,9 | 75 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | D | D |
| Socorro | 17,6 | 37,6 | 125 | 35 | 48 | 41 | 7 | 0 | D | D |
| Taquarituba | 17,0 | 30,8 | 125 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | C | C |
| Torrinha | 17,1 | 4,9 | 42 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | C | C |
| Tuiuti | 16,5 | 21,9 | 125 | 40 | 45 | 30 | 15 | 0 | D | D |
| Tupi Paulista | 20,4 | 56,5 | 100 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | C | C |
| Valinhos | 19,7 | 17,9 | 125 | 23 | 54 | 26 | 28 | 0 | D | D |
| Vargem | 16,9 | 61,3 | 100 | 50 | 46 | 46 | 0 | 0 | R | R |
| Vargem Grande do Sul - ABVGS | 18,1 | 37,6 | 125 | 45 | 51 | 43 | 8 | 0 | D | D |
| Vinhedo | 18,9 | 15,1 | 125 | 39 | 52 | 29 | 23 | 0 | D | D |
| Votuporanga | 21,6 | 9,4 | 100 | 7 | 65 | 15 | 50 | 0 | C | C |
|
CIIAGRO ONLINE |
||||||||||