%@ LANGUAGE=VBScript%>
|
Monitoramento Agrometeorológico à partir de 2004 |
||
Listagens |
Gráficos |
Gráficos Comparativos entre Locais |
por Local | Dias Sem Chuva > 10mm | Dias Sem Chuva > 10mm |
por Região Administrativa | Dias Sem Chuva > 0mm | Dias Sem Chuva > 0mm |
por EDR | Disponiblidade Atual de Água no Solo | Disponiblidade Atual de Água no Solo |
por UGRH | Reposição Necessária por Chuva | Reposição Necessária por Chuva |
por Pólo Regional | .................................................... | .................................................... |
Monitoramento Agrometeorológico até 2003 |
||
Listagens |
Gráficos |
Gráficos Comparativos entre Locais |
por Local | Dias Sem Chuva > 10mm | Dias Sem Chuva > 10mm |
por Região Administrativa | Dias Sem Chuva > 0mm | Dias Sem Chuva > 0mm |
por EDR | Disponiblidade Atual de Água no Solo | Disponiblidade Atual de Água no Solo |
por UGRH | Reposição Necessária por Chuva | Reposição Necessária por Chuva |
por Pólo Regional | .................................................... | .................................................... |
Aplicativo WEB |
Atualização de Dados |
Equipe CIIAGRO |
© Copyright 1988,2003 CIIAGRO/Instituto Agronômico |
Todos os direitos relativos aos dados climáticos e seus produtos reservados ao IAC e seus parceiros em conformidade com os pontos em que foram coletados os dados |